 |
|
|
|
 PROJECT MANAGEMENT 2002
La Gestione dei Progetti - Indicazioni per le Aziende Socio Sanitarie e i Dipartimenti delle Dipendenze
|
Sempre più importante appare introdurre una forte managerialità nella gestione delle risorse, e ancor prima, un'intelligente programmazione delle attività nel tempo. Progettare gli interventi definendo obiettivi chiari, e raggiungibili, tempi di realizzazione e sistemi di valutazione, risulta l'unico modo per dare attuazione concreta alle politiche e alle strategie socio-sanitarie in tutti i campi. Portare gli operatori e le varie argomentazioni coinvolte a trasformare i loro intenti in progetti strutturati e gestire quindi le loro attività attraverso un costante controllo dei risultati, porterà sicuramente ad aumentare il livello di qualità degli interventi. Per fare questo è necessario sviluppare una cultura ed una operatività che vada in questo senso. Ed ecco quindi che la Regione Veneto ha messo a punto questo semplice manuale di base, al fine di introdurre metodologie di Project Management anche nel campo socio sanitario. Il lavorare per obiettivi predefiniti e il controllare le attività utilizzando queste tecniche, farà acquisire agli operatori del sistema regionale una modalità sicuramente vantaggiosa che introdurrà un modo di lavorare più efficiente e di conseguenza più efficace. Le politiche socio sanitarie hanno fortemente bisogno di trovare metodologiche e tecniche in grado di tradurre le indicazioni strategiche in veri e propri concetti attuativi, operazionalizzando così gli intenti generali in azioni concrete, tangibili e realmente efficaci. Antonio De Poli, Assessore Alle Politiche Sociali, Volontariato, Non Profit Regione Veneto |
| Introduzione | | INTRODUZIONE ED INDICE |
|
| Cap 1 | | PRINCIPI PROJECT MANAGEMENT |
|
| Cap 2 | | ELEMENTI DI TECNICA PROGETTUALE PER GLI INTERVENTI SOCIOSANITARI: INDICAZIONI PRATICHE PER LA STESURA DI UN PROGETTO |
|
| Cap 3 | | QUALITY MANAGEMENT E STRUMENTI DI PROBLEM ANALYSIS PER LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE |
|
| Cap 4 | | LAVORARE PER PROGETTI: LE COMPETENZE PERSONALI |
|
| Cap 5 | | LAVORARE PER PROGETTI: LE RICADUTE ORGANIZZATIVE |
|
| Cap 6 | | UN MODELLO DI SISTEMA AVANZATO PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA |
|
| Cap 7 | | LA VALUTAZIONE EX-ANTE DEI PROGETTI DI INTERVENTO CONTRO LUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI |
|
| Cap 8 | | LA VALUTAZIONE EX-POST DEI PROGETTI DI INTERVENTO NELLE TOSSICODIPENDENZE |
|
| Cap 9 | | PMS (PROJECT MANAGEMENT SYSTEM) SISTEMA PER LA GESTIONE DI UN'UNITA' DI PROJECT MANAGEMENT |
|
| Cap 10 | | PMS WEB: GESTIONE CENTRALIZZATA DEI PROGETTI DEL FONDO DALLA PRESENTAZIONE, ALL'APPROVAZIONE, AL CONTROLLO DEI COSTI A REGIME |
|
| Cap 11 | | MULTI GANTT SYSTEM (MGS): LA TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO |
|
| Cap 12 | | L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO E D'OPERA NEI PROGETTI FINALIZZATI |
|
| Cap 13 | | LA GESTIONE DEI PROGETTI COME LUOGO DI SVILUPPO NEL SOCIALE |
|
| Cap 14 | | LA RICERCA SUI DISTURBI DA USO DI SOSTANZE: ASPETTI METODOLOGICI |
|
| Cap 15 | | FORM PER PROPOSTA PROGETTO |
|
| Cap 16 | | FORM PER UN FINAL REPORT (SINTESI) |
|
| Cap 17 | | LOCATION DI INTERESSE SUL PROJECT MANAGEMENT |
|
|
|
|
|
| Primo Piano Dipartimento Politiche Antidroga Presidenza del Consiglio dei Ministri |
- Principi generali della posizione italiana contro l’uso di droghe ( IT, EN)
- Accordo di collaborazione scientifica Italia-USA ( IT, EN)
- Dichiarazione DPA collaborazioni scientifiche internazionali ( IT, EN)
|
|
|
|
| Oggi i giornali parlano di droga |
|
|
|